Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. Pemberdayaan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
3. PBH | ||||
4. Banprov | ||||
5. PAD |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |